Gestão e Análise de Dados (2025/2)
| Data | Aula | Tempo de leitura |
|---|---|---|
| 06/08/2025 | Apresentação da Disciplina, Introdução à Análise de Dados e Pensamento Estatístico | 11Min |
| 13/08/2025 | Fundamentos da Análise Combinatória: Permutação e Arranjo | 15Min |
| 20/08/2025 | Introdução à Probabilidade e Eventos | 19Min |
| 20/08/2025 | Reforço: Análise Combinatória e Probabilidade | 17Min |
| 27/08/2025 | Probabilidade Condicional e Teorema de Bayes | 23Min |
| 03/09/2025 | Introdução à Estatística Descritiva | 21Min |
| 10/09/2025 | Análise Exploratória de Dados (AED) | 29Min |
| 17/09/2025 | Amostragem e Tipos de Amostras | 17Min |
| 08/10/2025 | Estimação: Ponto e Intervalo de Confiança | 21Min |
| 24/09/2025 | Revisão para G1 | 10Min |
| 22/10/2025 | Distribuições de Probabilidade (Discretas e Contínuas) | 23Min |
| 29/10/2025 | Coleta de Dados e Qualidade dos Dados | 19Min |
| 15/10/2025 | Introdução aos Testes de Significância | 19Min |
Sem itens correspondentes